最終更新日 : 平成11年10月23日
第36回九州地区国立工業高等専門学校体育大会 陸上競技
期日 : 平成11年7月17日・18日
会場 : 北九州市立本城陸上競技場
男子
| 種目 | 競技者 | 記録 | ||
| 100m | 予選 | 徳永晴紀 | 11”77 | 4着 |
| 稲田一宏 | 11”73 | 3着 決勝進出 | ||
| 田中祐樹 | 11”40 | 1着 決勝進出 | ||
| 決勝 | 稲田一宏 | 11”79 | 8位 | |
| 田中祐樹 | 11”34 | 2位 全国進出 | ||
| 200m | 予選 | 田中祐樹 | 23”35 | 2着 決勝進出 |
| 橋本誠 | 23”45 | 2着 決勝進出 | ||
| 吉岡晋一 | 23”16 | 1着 決勝進出 | ||
| 決勝 | 吉岡晋一 | 22”91 | 2位 全国進出 | |
| 田中祐樹 | 23”38 | 5位 | ||
| 橋本誠 | 23”65 | 7位 | ||
| 400m | 予選 | 入江良輔 | 55”56 | 4着 |
| 橋本誠 | 52”40 | 1着 決勝進出 | ||
| 吉岡晋一 | 52”18 | 1着 決勝進出 | ||
| 決勝 | 橋本誠 | 51”61 | 3位 全国進出 | |
| 吉岡晋一 | 49”42 | 1位 全国進出 | ||
| 800m | 予選 | 折居広行 | 2’07”57 | 4着 |
| 藤泰多 | 2’09”33 | 5着 | ||
| 虎谷光裕 | 2’05”91 | 3着 | ||
| 1500m | 決勝 | 田中誠司 | 4’15”57 | 7位 |
| 北島浩司 | 4’13”52 | 5位 | ||
| 折居広行 | ||||
| 5000m | 決勝 | 田中誠司 | 16’21”02 | 4位 |
| 北島浩司 | 16’29”18 | 7位 | ||
| 梶原健太郎 | ||||
| 110mH | 予選 | 四辻修道 | 16”03 | 1着 決勝進出 |
| 柳橋幸治 | 17”72 | 3着 決勝進出 | ||
| 決勝 | 柳橋幸治 | 17”26 | 7位 | |
| 四辻修道 | 15”73 | 1位 全国進出 | ||
| 4×100mR | 決勝 | 四辻修道 | 43”94 | 2位 全国進出 |
| 田中祐樹 | ||||
| 橋本誠 | ||||
| 吉岡晋一 | ||||
| 4×400mR | 決勝 | 田中祐樹 | 3’26”54 | 1位 全国進出 |
| 橋本誠 | ||||
| 南里正樹 | ||||
| 吉岡晋一 | ||||
| 走高跳 | 決勝 | 高瀬佑樹 | ||
| 田中健二 | 1m55 | 10位 | ||
| 稲田一宏 | 1m65 | 5位 | ||
| 走幅跳 | 決勝 | 丸山彰伸 | 5m44 | |
| 徳永晴紀 | 6m14 | 3位 全国進出 | ||
| 四辻修道 | 6m12 | 6位 | ||
| 三段跳 | 決勝 | 丸山彰伸 | 11m36 | |
| 柳橋幸治 | 11m99 | 7位 | ||
| 砲丸投 | 決勝 | 吉原広道 | 8m02 | |
| 黒木哲 | 10m08 | 8位 | ||
| 豊福貴士 | 12m26 | 2位 全国進出 | ||
| 円盤投 | 決勝 | 山口和幸 | ||
| 樋口泰弘 | 4位 | |||
| 豊福貴士 | 37m12 | 1位 全国進出 | ||
| やり投 | 決勝 | 吉原広道 | 25m30 | |
| 黒木哲 | 25m32 | |||
| 樋口泰弘 |
女子
| 種目 | 競技者 | 記録 | ||
| 100m | 予選 | 吉田怜子 | 13”79 | 3着 決勝進出 |
| 久保山由香理 | 14”12 | 5着 決勝進出 | ||
| 中川美保 | 15”21 | 7着 | ||
| 決勝 | 吉田怜子 | 13”97 | 5位 | |
| 久保山由香理 | 14”21 | 8位 | ||
| 800m | 予選 | 吉田怜子 | 2’42”74 | 5着 |
| 竹ノ内めぐみ | 2’41”75 | 4着 決勝進出 | ||
| 決勝 | 竹ノ内めぐみ | 2’40”55 | 8位 | |
| 砲丸投 | 決勝 | 久保山由香理 | 7m11 | 4位 |
| 笠英会 | 7m42 | 3位 | ||
| 4×100mR | 決勝 | 野中絵理子 | 3位 | |
| 吉田怜子 | ||||
| 中川美保 | ||||
| 久保山由香理 |
九州地区総合優勝(2年連続5回目)