最終更新日 : 平成12年10月31日
第28回九州地区国立工業高等専門学校体育大会 陸上競技
期日 : 平成3年7月20日・21日
会場 : 水前寺陸上競技場
男子
| 種目 | 競技者 | 記録 | |
| 100m | 笹山忠司 | 11”53 | 2位 全国進出 |
| 叶俊信 | 11”64 | 3位 全国進出 | |
| 200m | 三宅智浩 | 23”36 | 2位 全国進出 |
| 笹山忠司 | 24”10 | 6位 | |
| 400m | 鶴元樹 | 52”46 | 4位 |
| 大坪宗史 | 52”99 | 6位 | |
| 800m | 浅原佳嗣 | 2’03”4 | 2位 全国進出 |
| 5000m | 松永孝一 | 16’32”2 | 5位 |
| 4×100mR | 43”76 | 1位 全国進出・大会新 | |
| 4×400mR | 3’29”7 | 3位 | |
| 走高跳 | 佐藤浩史 | 1m95 | 1位 全国進出・大会新 |
| 小渕信一 | 1m65 | 6位 | |
| 走幅跳 | 三宅智浩 | 6m40 | 3位 全国進出 |
| 三段跳 | 佐藤浩史 | 14m08 | 1位 全国進出 |
| やり投 | 間田潔 | 46m60 | 5位 |
女子
| 種目 | 競技者 | 記録 | |
| 走幅跳 | 堺恵美 | 4m17 | 5位 |
| 砲丸投 | 堺恵美 | 6m01 | 6位 |
| 1500m(オープン) | 重松由希子 | 5’16”3 | 2位 |
| 石橋幸子 | 5’44”5 | 6位 |
九州総合準優勝(14回目)