最終更新日 : 平成12年10月25日
第11回九州地区国立工業高等専門学校体育大会 陸上競技
期日 : 昭和49年7月24日・25日・26日
会場 : 大分市営陸上競技場
*6位入賞者のみ掲載
| 種目 | 競技者 | 記録 | |
| 100m | 佐々木敏彦 | 11”2 | 1位 全国出場 |
| 近藤晋 | 11”5 | 4位 | |
| 200m | 堤幸広 | 22”4 | 1位 全国出場・大会新 |
| 400m | 堤幸広 | 50”8 | 1位 全国出場・大会タイ |
| 古賀勝則 | 51”8 | 3位 全国出場 | |
| 800m | 古賀勝則 | 2’07”4 | 5位 |
| 1500m | 山内和善 | 4’16”4 | 6位 |
| 5000m | 山内和善 | 16’19”2 | 3位 全国出場・大会新 |
| 110mJH | 井辺光広 | 16”4 | 1位 全国出場 |
| 4×100mR | 佐々木敏彦 | 43”7 | 1位 全国出場・大会新 |
| 井辺光広 | |||
| 近藤晋 | |||
| 岡光広 | |||
| 4×400mR | 3’29”2 | 2位 全国出場・大会新 | |
| 走幅跳 | 古賀正美 | 6m59 | 2位 全国出場 |
| 佐々木敏彦 | 6m42 | 4位 | |
| 近藤晋 | 6m29 | 6位 | |
| 走高跳 | 井辺光広 | 1m80 | 3位 全国出場 |
| 内之倉功 | 1m80 | 4位 | |
| 三段跳 | 古賀正美 | 13m39 | 3位 全国出場 |
九州地区総合準優勝(4度目)