最終更新日 : 平成12年7月1日
* 結果がわかり次第随時更新していきます。
* 平成11年度の記録は
にあります。
高専大会の記録は九州大会は
に、全国大会は
にあります。
高専駅伝の記録は
にあります。
第1回学連記録会
日時 : 平成12年4月8日(土)
会場 : 平和台陸上競技場
女子
| 種目 | 競技者 | 記録 |
| 100m | 吉田怜子 | 14”4 |
西日本記録会
日時 : 平成12年4年9日(日)
会場 : 久留米陸上競技場
男子
| 種目 | 競技者 | 記録 | |||
| 一般 | 100m | 決勝 | 稲田一宏 | 12”11 | |
| 400m | 決勝 | 橋本誠 | 53”07 | ||
| 高校 | 100m | 予選 | 田中健二 | 12”02 | |
| 400m | 決勝 | 高瀬佑樹 | 57”03 | 組4着 | |
| 三善泰介 | 55”96 | 組4着 | |||
| 南里正樹 | 56”31 | 組6着 | |||
| 800m | 決勝 | 入江良輔 | 2’08”47 | 組5着 | |
| 砲丸投 | 決勝 | 豊福貴士 | 12m37 | 1位 | |
| 吉原広道 | 8m50 | ||||
| 円盤投 | 決勝 | 豊福貴士 | 39m20 | 1位 |
女子
| 種目 | 競技者 | 記録 | |||
| 高校 | 100m | 予選 | 野中絵理子 | 14”5 | |
| 200m | 決勝 | 野中絵理子 | 31”32 | ||
| 走幅跳 | 決勝 | 中川美保 | 3m94 |
第53回全九州都市対抗陸上競技大会
日時 : 平成12年4月16日(日)
会場 : 大牟田陸上競技場
| 種目 | 競技者 | 記録 |
| 400m | 橋本誠 | 51”79 |
| 走高跳 | 稲田一宏 | 1m75 |
| 円盤投 | 豊福貴士 | 31m30 (2kg) |
読売記録会
日時 : 平成12年4月22日(土)・23日(日)
会場 : 博多の森陸上競技場
男子
| 種目 | 競技者 | 記録 | ||
| 一般 | 100m | 橋本誠 | 11”78 | 組4着 |
| 800m | 虎谷光裕 | 2’10”48 | 10位 | |
| 藤泰多 | 2’17”42 | 11位 | ||
| 5000m | 田中誠司 | 16’20”10 | 組13着 | |
| 高校 | 100m | 高瀬佑樹 | 12”2 | 組4着 |
| 南里正樹 | 12”3 | 組6着 | ||
| 三善泰介 | 12”0 | 組4着 | ||
| 徳永晴紀 | 12”0 | 組3着 | ||
| 400m | 三善泰介 | 54”68 | 組2着 | |
| 南里正樹 | 55”50 | 組3着 | ||
| 1500m | 入江良輔 | 4’27”56 | 組5着 | |
| 110mH | 柳橋幸治 | 17”86 | 組3着 | |
| 走幅跳 | 徳永晴紀 | 5m69 | ||
| 砲丸投 | 吉原広道 | 8m90 | ||
| 豊福貴士 | 12m04 | 6位 | ||
| 円盤投 | 吉原広道 | |||
| 豊福貴士 | 38m16 | 4位 |
女子
| 種目 | 競技者 | 記録 | ||
| 一般 | 100m | 吉田怜子 | 14”35 | 組6着 |
| 久保山由香理 | 14”57 | 組5着 | ||
| 高校 | 100m | 野中絵理子 | 14”4 | 組5着 |
| 走幅跳 | 中川美保 |
納戸記念久留米陸上競技大会
日時 : 平成12年4月29日
会場 : 久留米陸上競技場
男子
| 種目 | 競技者 | 記録 | ||||
| 一般 | 100m | 予選 | 橋本誠 | 11”93 | 組3着 | |
| 800m | 予選 | 折居広行 | 2’13”54 | 組4着 | ||
| 藤泰多 | 2’11”78 | 組4着 | 決勝進出 | |||
| 虎谷光裕 | 2’09”34 | 組5着 | 決勝進出 | |||
| 決勝 | 虎谷光裕 | 2’08”72 | 7位 | |||
| 藤泰多 | 2’13”83 | 8位 | ||||
| 5000m | 決勝 | 田中誠司 | 16’30”29 | |||
| 高校 | 100m | 予選 | 柳橋幸治 | 12”9 | 組7着 | |
| 徳永晴紀 | 11”9 | 組5着 | ||||
| 800m | 予選 | 三善泰介 | 2’13”34 | |||
| 入江良輔 | 2’04”37 | 組3着 | ||||
| 走幅跳 | 決勝 | 徳永晴紀 | 5m92 | |||
| 砲丸投 | 決勝 | 吉原広道 | 9m51 | |||
| 豊福貴士 | 12m39 | 6位 |
女子
| 種目 | 競技者 | 記録 | ||||
| 一般 | 100m | 予選 | 吉田怜子 | 14”10 | 組5着 | |
| 久保山由香理 | 14”34 | 組5着 | ||||
| 高校 | 100m | 予選 | 野中絵理子 | 14”25 | 組5着 | |
| 走幅跳 | 決勝 | 中川美保 | 3m67 | |||
| 4×100mR | 予選 | 吉田怜子 | 55”07 | 組8着 | ||
| 久保山由香理 | ||||||
| 野中絵理子 | ||||||
| 中川美保 |
大牟田陸上競技大会
日時 : 平成12年5月7日
会場 : 大牟田市記念グラウンド
男子
| 種目 | 競技者 | 記録 | ||||
| 一般 | 400m | 決勝 | 藤泰多 | 55”99 | 2位 | |
| 橋本誠 | 51”93 | 1位 | ||||
| 1500m | 決勝 | 田中誠司 | 4’13”14 | 1位 | 大会新 | |
| 折居広行 | 4’40”91 | 2位 | ||||
| 高校 | 100m | 決勝 | 田中健二 | 11”47 | 組2着 | |
| 400m | 決勝 | 高瀬佑樹 | 56”40 | |||
| 南里正樹 | 53”81 | |||||
| 三善泰介 | 54”15 | |||||
| 1500m | 決勝 | 入江良輔 | ||||
| 砲丸投 | 決勝 | 吉原広道 | 8m66 | 5位 | ||
| 豊福貴士 | 12m22 | 1位 |
女子
| 種目 | 競技者 | 記録 | ||||
| 一般 | 100m | 決勝 | 久保山由香理 | 13”98 | ||
| 吉田怜子 | 13”71 | |||||
| 高校 | 100m | 決勝 | 中川美保 | 14”91 | ||
| 野中絵理子 | 13”74 | |||||
| 走幅跳 | 決勝 | 中川美保 | 3m82 | |||
| 4×100mR | 決勝 | 久保山由香理 | 55”28 | 5位 | ||
| 吉田怜子 | ||||||
| 中川美保 | ||||||
| 野中絵理子 |
全国高等学校陸上競技対抗選手権大会 福岡県南部支部予選
日時 : 平成12年5月20日(土)・21日(日)
会場 : 久留米陸上競技場
男子
| 種目 | 競技者 | 記録 | |||
| 100m | 予選 | 田中健二 | 11”83 | 組1着 | 準決進出 |
| 徳永晴紀 | 12”05 | 組4着 | |||
| 準決 | 田中健二 | 11”86 | |||
| 200m | 予選 | 田中健二 | 24”05 | 組3位 | 準決進出 |
| 三善泰介 | 24”25 | ||||
| 400m | 予選 | 高瀬佑樹 | |||
| 南里正樹 | 55”02 | 組3着 | |||
| 三善泰介 | 54”12 | 組4着 | |||
| 800m | 予選 | 入江良輔 | 2’10”37 | ||
| 野下一太郎 | 2’23”01 | ||||
| 下川義統 | 2’16”66 | ||||
| 1500m | 予選 | 日野太輔 | 4’52”88 | ||
| 入江良輔 | 4’28”34 | ||||
| 高崎康士 | 4’54”97 | ||||
| 5000m | 決勝 | 梶原健太郎 | 17’27”74 | ||
| 110mH | 予選 | 柳橋幸治 | |||
| 走幅跳 | 決勝 | 徳永晴紀 | |||
| 砲丸投 | 決勝 | 豊福貴士 | 12m16 | 2位 | |
| 吉原広道 | |||||
| 円盤投 | 決勝 | 吉原広道 | |||
| 豊福貴士 | |||||
| 4×400mR | 予選 | 田中健二 | 3’36”41 | ||
| 三善泰介 | |||||
| 高瀬佑樹 | |||||
| 南里正樹 |
女子
| 種目 | 競技者 | 記録 | ||
| 100m | 予選 | 中川美保 | 15”57 | |
| 野中絵理子 | 14”76 | |||
| 200m | 予選 | 野中絵理子 | 29”80 | |
| 走幅跳 | 決勝 | 中川美保 |
第2回学連記録会
日時 : 平成12年6月10日(土)
会場 : 平和台陸上競技場
| 種目 | 競技者 | 記録 | |
| 200m | 橋本誠 | 23”3 | |
| 800m | 虎谷光裕 | 2’08”4 | |
| 藤泰多 | 2’09”8 | ||
| 1500m | 田中誠司 | 4’11”78 |
第13回久留米陸上競技選手権
日時 : 平成12年6月11日(日)
会場 : 久留米陸上競技場
男子
| 種目 | 競技者 | 記録 | |||
| 一般 | 100m | 決勝 | 橋本誠 | 11”57 | 5位 |
| 5000m | 決勝 | 田中誠司 | 16’37”75 | 1位 | |
| 高校 | 100m | 予選 | 菊池優作 | 12”51 | 組6着 |
| 鶴田修平 | 12”04 | 組6着 | |||
| 1500m | 決勝 | 永岩隆城 | 4’30”82 | 組5着 | |
| 下川義統 | 4’50”27 | 組10着 | |||
| 5000m | 決勝 | 梶原健太郎 | 17’02”12 | 2位 |
女子
| 種目 | 競技者 | 記録 | |||
| 一般 | 100m | 予選 | 久保山由香理 | 14”28 | 組5着 |
| 吉田怜子 | 13”87 | 組4着 | |||
| 高校 | 100m | 予選 | 野中絵理子 | 14”17 | 組4着 |
| 800m | 決勝 | 松尾郁栄 | 2’36”84 | 4位 |
第47回陸上競技対校選手権大会 南部予選大会(AB大会)
日時 : 平成12年6月24日(土)・25日(日)
会場 : 久留米陸上競技場
*Aは2・3年生、Bは1年生です。
男子
| 種目 | 競技者 | 記録 | ||||
| 100m | A | 予選 | 田中健二 | 11”68 | 組3着 | |
| 徳永晴紀 | 11”99 | 組4着 | ||||
| 200m | A | 予選 | 三善泰介 | 24”58 | 組4着 | |
| 田中健二 | 23”77 | 組2着 | 準決進出 | |||
| 400m | A | 予選 | 三善泰介 | 53”26 | 組2着 | |
| 高瀬佑樹 | 56”55 | |||||
| 800m | B | 予選 | 永岩隆城 | 2’12”77 | 組2着 | 決勝進出 |
| 決勝 | 永岩隆城 | 2’09”57 | 4位 | |||
| 1500m | A | 予選 | 入江良輔 | 4’32”10 | 組6着 | |
| 永岩隆城 | 4’33”62 | 組5着 | ||||
| B | 予選 | 下川義統 | 4’43”72 | |||
| 3000m | B | 決勝 | 高崎康士 | 10’59”36 | ||
| 野下一太郎 | 10’33”98 | |||||
| 5000m | A | 決勝 | 梶原健太郎 | 17’16”64 | 9位 | |
| 走幅跳 | A | 決勝 | 徳永晴紀 | 5m72 | ||
| 砲丸投 | A | 決勝 | 豊福貴士 | 11m83 | 2位 | 県大会出場 |
| 円盤投 | A | 決勝 | 吉原広道 | 24m98 | ||
| 豊福貴士 | 36m04 | 1位 | 県大会出場 |
女子
| 種目 | 競技者 | 記録 | ||||
| 100m | A | 予選 | 野中絵理子 | 14”23 | 組4着 | |
| 中川美保 | 15”34 | |||||
| B | 予選 | 高尾梓 | 14”40 | |||
| 200m | A | 予選 | 野中絵理子 | 28”70 | ||
| 800m | B | 予選 | 松尾郁栄 | 2’33”84 | 組2着 | 決勝進出 |
| 決勝 | 松尾郁栄 | 2’34”62 | 4位 | |||
| 走幅跳 | A | 決勝 | 中川美保 |
小郡ナイター陸上競技大会
期日 : 平成12年7月16日
会場 : 小郡運動公園 小郡市陸上競技場
| 種目 | 競技者 | 記録 | |||
| 高校 | 5000m | 決勝 | 梶原健太郎 | 16’30”97 | 8位 |
| 日野太輔 | 18’00”23 | ||||
| 一般 | 5000m | 決勝 | 田中誠司 | 16’09”43 |
第18回新人陸上競技対校選手権大会 南部予選大会(新人戦)
日時 : 平成12年9月2日(土)・3日(日)
会場 : 久留米陸上競技場
男子
| 種目 | 競技者 | 記録 | ||
| 100m | 予選 | 中嶋崇人 | 13”60 | 組7着 |
| 高瀬佑樹 | 12”73 | 組6着 | ||
| 鶴田修平 | 12”55 | 組5着 | ||
| 200m | 予選 | 高瀬佑樹 | 25”02 | 組5着 |
| 三善泰介 | 24”02 | 組4着 準決進出 | ||
| 準決 | 三善泰介 | 23”96 | 組5着 | |
| 400m | 予選 | 三善泰介 | 52”99 | 組3着 準決進出 |
| 準決 | 三善泰介 | 53”44 | 組4着 決勝進出 | |
| 決勝 | 三善泰介 | 53”86 | 6位 県大会進出 | |
| 800m | 予選 | 高崎康士 | 2’16”75 | 組5着 |
| 永岩隆城 | 2’14”61 | 組2着 準決進出 | ||
| 下川義統 | 2’11”42 | 組3着 準決進出 | ||
| 準決 | 下川義統 | 2’14”43 | 組7着 | |
| 永岩隆城 | 2’10”42 | 組5着 | ||
| 1500m | 予選 | 高崎康士 | 4’45”97 | |
| 下川義統 | 4’45”88 | |||
| 永岩隆城 | 4’38”97 | 組6着 | ||
| 5000m | 決勝 | 野下一太郎 | 18’03”77 |
女子
| 種目 | 競技者 | 記録 | ||
| 100m | 予選 | 高尾梓 | 14”20 | 組6着 |
| 200m | 予選 | 野中絵理子 | 29”67 | 組5着 |
| 800m | 予選 | 松尾郁栄 | 2’33”86 | 組3着 決勝進出 |
| 決勝 | 松尾郁栄 | 2’35”86 | 7位 | |
| 走幅跳 | 決勝 | 高尾梓 | 4m25 |
第4回小郡陸上競技大会
日時 : 平成12年9月10日(日)
会場 : 小郡運動公園 小郡市陸上競技場
男子
| 種目 | 競技者 | 記録 | |||
| 高校 | 100m | 予選 | 高瀬佑樹 | 11”93 | 組5着 |
| 田中健ニ | 11”46 | 組3着 決勝進出 | |||
| 400m | 予選 | 入江良輔 | 55”53 | 組4着 | |
| 三善泰介 | 53”92 | 組4着 | |||
| 5000m | 決勝 | 永岩隆城 | 18’45”45 | 5位 | |
| 4×100mR | 決勝 | 三善泰介 | 45”56 | 2位 | |
| 田中健ニ | |||||
| 入江良輔 | |||||
| 高瀬佑樹 |
女子
| 種目 | 競技者 | 記録 | |||
| 高校 | 100m | 予選 | 野中絵理子 | 14”09 | 組7着 |
| 高尾梓 | 13”70 | 組6着 |