最終更新日 : 平成12年4月25日
西日本記録会
期日 : 平成11年4月11日
会場 : 久留米総合スポーツセンター県立陸上競技場(久留米陸上競技場)
* トラックレースは100m以外すべてタイムレースです。
* 100mは上位8名で決勝をする。
男子
| 種目 | 競技者 | 記録 | |||
| 一般 | 100m | 決勝 | 田中祐樹 | 11”48 | 1位 |
| 吉岡晋一 | 11”54 | 2位 | |||
| 400m | 決勝 | 四辻修道 | 57”60 | 1位 | |
| 5000m | 決勝 | 田中誠司 | |||
| 北島浩司 | |||||
| 高校 | 100m | 予選 | 稲田一宏 | 11”62 | 4着 |
| 丸山彰伸 | 12”77 | 7着 | |||
| 黒木哲 | 12”81 | 5着 | |||
| 400m | 決勝 | 橋本誠 | 53”77 | 組2着 | |
| 入江良輔 | 56”97 | 組4着 | |||
| 800m | 決勝 | 藤泰多 | 2’21”30 | 組9着 | |
| 折居広行 | 2’15”93 | 組7着 | |||
| 5000m | 決勝 | 梶原健太郎 | 18’00”63 | ||
| 走高跳 | 決勝 | 稲田一宏 | 1m65 | ||
| 砲丸投 | 決勝 | 黒木哲 | 8m22 | ||
| 豊福貴士 | 11m50 | 4位 | |||
| 円盤投 | 決勝 | 豊福貴士 | 34m54 |
女子
| 種目 | 競技者 | 記録 | ||
| 100m | 予選 | 久保山由香理 | 15”0 | 組4着 |
| 吉田怜子 | 15”1 | 組7着 |
読売記録会
期日 : 平成11年4月24・25日
会場 : 博多の森陸上競技場
男子
| 種目 | 競技者 | 記録 | ||
| 一般 | 100m | 決勝 | 四辻修道 | 11”8 |
| 吉岡晋一 | 12”0 | |||
| 田中祐樹 | 11”6 | |||
| 800m | 決勝 | 虎谷光裕 | 棄権 | |
| 5000m | 決勝 | 田中誠司 | 棄権 | |
| 110mH | 決勝 | 四辻修道 | ||
| 高校 | 100m | 決勝 | 稲田一宏 | |
| 黒木哲 | ||||
| 橋本誠 | ||||
| 丸山彰伸 | ||||
| 400m | 決勝 | 入江良輔 | ||
| 橋本誠 | ||||
| 1500m | 決勝 | 梶原健太郎 | 4’40”84 | |
| 折居広行 | 4’32”17 | |||
| 船戸理生 | 5’02”25 | |||
| 5000m | 決勝 | 梶原健太郎 | 17’21 | |
| 砲丸投 | 決勝 | 豊福貴士 | ||
| 円盤投 | 決勝 | 豊福貴士 |
女子
| 種目 | 競技者 | 記録 | |
| 100m | 決勝 | 吉田怜子 | |
| 久保山由香理 |
第23回納戸記念久留米陸上競技大会
期日 : 平成11年4月29日
会場 : 久留米総合スポーツセンター県立陸上競技場(久留米陸上競技場)
* 5000mは17分で競技終了。
男子
| 種目 | 競技者 | 記録 | |||
| 一般 | 100m | 予選 | 四辻修道 | 11”45 | 3着 決勝進出 |
| 吉岡晋一 | 11”67 | ||||
| 決勝 | 四辻修道 | 11”25 | |||
| 800m | 決勝 | 虎谷光裕 | |||
| 5000m | 決勝 | 北島浩司 | 16’32”86 | ||
| 田中誠司 | 16’39”77 | ||||
| 走幅跳 | 決勝 | 四辻修道 | 6m07 | ||
| 高校 | 100m | 予選 | 橋本誠 | 11”47 | |
| 黒木哲 | 12”60 | ||||
| 800m | 予選 | 藤泰多 | 2’15”24 | ||
| 5000m | 決勝 | 梶原健太郎 | 競技打ち切り | ||
| 折居広行 | 競技打ち切り | ||||
| 走幅跳 | 決勝 | 稲田一宏 | |||
| 砲丸投 | 決勝 | 豊福貴士 |
女子
| 種目 | 競技者 | 記録 | ||
| 100m | 予選 | 久保山由香理 | 14”9 | |
| 吉田怜子 | 14”3 |
第16回大牟田陸上競技大会
期日 : 平成11年5月9日
会場 : 大牟田市記念グラウンド
* トラック競技はすべてタイムレースです。
男子
| 種目 | 競技者 | 記録 | |||
| 一般 | 100m | 決勝 | 田中祐樹 | 11”45 | 2位 |
| 四辻修道 | 11”95 | 4位 | |||
| 400m | 決勝 | 吉岡晋一 | 51”90 | 1位 | |
| 1500m | 決勝 | 田中誠司 | 4’14”79 | 1位 大会新 | |
| 北島浩司 | 4’20”61 | 3位 | |||
| 高校 | 400m | 決勝 | 橋本誠 | 51”57 | 組1着 |
| 入江良輔 | 55”31 | 組5着 | |||
| 1500m | 決勝 | 梶原健太郎 | 4’46”43 | ||
| 4×100mR | 決勝 | 徳永晴紀 | |||
| 稲田一宏 | |||||
| 丸山彰伸 | |||||
| 橋本誠 | |||||
| 走幅跳 | 決勝 | 丸山彰伸 | 5m28 | 4位 | |
| 走高跳 | 決勝 | 稲田一宏 | 1m75 | 3位 | |
| 砲丸投 | 決勝 | 豊福貴士 | 11m49 | 3位 |
女子
| 種目 | 競技者 | 記録 | ||
| 100m | 決勝 | 久保山由香理 | 14”3 | 組5着 |
| 800m | 決勝 | 吉田怜子 |
陸上競技対抗選手権大会南部予選(AB大会)
期日 : 平成11年6月26日・27日
会場 : 久留米総合スポーツセンター県立陸上競技場(久留米陸上競技場)
* Aは2,3年生、Bは1年生です。
男子
| 種目 | 競技者 | 記録 | |||
| 100m | A | 予選 | 丸山彰伸 | 12”49 | |
| B | 予選 | 徳永晴紀 | 11”86 | 決勝進出 | |
| 田中健二 | 12”14 | ||||
| 決勝 | 徳永晴紀 | 11”98 | |||
| 200m | A | 予選 | 橋本誠 | 23”35 | 準決進出 |
| 稲田一宏 | 24”44 | ||||
| 準決 | 橋本誠 | 23”5 | |||
| B | 予選 | 末次聡 | 24”55 | 決勝進出 | |
| 末次聡 | 24”76 | ||||
| 400m | A | 予選 | 入江良輔 | 57”96 | |
| 橋本誠 | 53”03 | 決勝進出 | |||
| 決勝 | 橋本誠 | 52”14 | 県大会出場 | ||
| B | 予選 | 三善泰介 | 56”69 | 決勝進出 | |
| 決勝 | 三善泰介 | 57”22 | |||
| 800m | A | 予選 | 折居広行 | 2’06 | |
| 山崎大介 | 2’25 | ||||
| 藤泰多 | 2’10 | ||||
| 1500m | A | 予選 | 折居広行 | 4”31 | |
| 松本政勝 | 4’55 | ||||
| 船戸理生 | 4’56 | ||||
| 5000m | A | 決勝 | 梶原健太郎 | 17’44 | |
| 110mJH | B | 予選 | 柳橋幸治 | 16”78 | 決勝進出 |
| 決勝 | 柳橋幸治 | 16”53 | 県大会出場 | ||
| 4×100mR | 予選 | 徳永晴紀 | 46”22 | 決勝進出 | |
| 稲田一宏 | |||||
| 丸山彰伸 | |||||
| 橋本誠 | |||||
| 決勝 | 徳永晴紀 | ||||
| 稲田一宏 | |||||
| 丸山彰伸 | |||||
| 橋本誠 | |||||
| 4×400mR | 予選 | 稲田一宏 | 3’44”27 | ||
| 橋本誠 | |||||
| 南里正樹 | |||||
| 入江良輔 | |||||
| 走幅跳 | B | 決勝 | 徳永晴紀 | 6m06 | 県大会出場 |
| 南里正樹 | 5m34 | ||||
| 三段跳 | B | 決勝 | 柳橋幸治 | 11m54 | |
| 砲丸投 | A | 決勝 | 豊福貴士 | 11m60 | 県大会出場 |
| B | 決勝 | 吉原広道 | 8m36 | ||
| 円盤投 | A | 決勝 | 豊福貴士 | 38m94 | 県大会出場 |
| やり投 | B | 決勝 | 吉原広道 | 21m82 |
女子
| 種目 | 競技者 | 記録 | |||
| 100m | A | 予選 | 久保山由香理 | 14”81 | |
| 吉田怜子 | 14”04 | 準決進出 | |||
| 準決 | 吉田怜子 | 14”17 | |||
| B | 予選 | 中川美保 | 15”20 | ||
| 800m | A | 予選 | 吉田怜子 | 2’47 | |
| B | 予選 | 竹ノ内めぐみ | 2’44 | ||
| 1500m | B | 決勝 | 竹ノ内めぐみ | ||
| 4×100mR | 予選 | 野中絵理子 | 57”8 | ||
| 吉田怜子 | |||||
| 中川美保 | |||||
| 久保山由香理 | |||||
| 走幅跳 | B | 決勝 | 中川美保 | 3m84 | |
| 砲丸投 | A | 決勝 | 久保山由香理 | 5m85 |
小郡ナイター陸上競技大会
期日 : 平成11年7月3日
会場 : 小郡運動公園 小郡市陸上競技場
| 種目 | 競技者 | 記録 |
| 5000m | 梶原健太郎 | 17’39 |
陸上競技対抗選手権大会(AB大会・県大会)
期日 : 平成11年7月10・11日
会場 : 久留米総合スポーツセンター県立陸上競技場(久留米陸上競技場)
| 種目 | 競技者 | 記録 | |||
| 400m | A | 予選 | 橋本誠 | ||
| 110mJH | B | 決勝 | 柳橋幸治 | ||
| 走幅跳 | B | 決勝 | 徳永晴紀 | ||
| 砲丸投 | A | 決勝 | 豊福貴士 | ||
| 円盤投 | A | 決勝 | 豊福貴士 |