最終更新日 : 平成12年11月4日
※公式記録判明分のみ掲載します。
平成7年以前の記録は高専大会の記録のみです。
男子100m
電気計測
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 工藤大祐 | 11”10 | H6 | 県選手権 | ||
| 2 | 田中祐樹 | 11”34 | H11.7.18 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | 九州2位 |
| 3 | 四辻修道 | 11”45 | H11.4.29 | 納戸記念 | 久留米陸上競技場 | |
| 4 | 田中健二 | 11”46 | H12.9.10 | 小郡陸上 | 小郡陸上競技場 | |
| 5 | 橋本誠 | 11”47 | H11.4.29 | 納戸記念 | 久留米陸上競技場 | |
| 6 | 中野大悟 | 11”48 | H8.8.10 | 全国高専 | 水前寺陸上競技場 | |
| 7 | 笹山忠司 | 11”53 | H3.7.21 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州2位 |
| 8 | 吉岡晋一 | 11”54 | H11.4.11 | 西日本記録会 | 久留米陸上競技場 | |
| 9 | 稲田一宏 | 11”62 | H11.4.11 | 西日本記録会 | 久留米陸上競技場 | |
| 10 | 叶俊信 | 11”64 | H3.7.21 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州3位 |
手動計測
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 佐々木敏彦 | 11”1 | S48 | 九州高専 | 鹿児島高専陸上競技場 | 九州優勝・大会新 |
| 1 | 田中和久 | 11”1 | S59.8.10 | 全国高専 | 県営紀三井寺陸上競技場 | 全国優勝 |
| 1 | 松尾敏幸 | 11”1 | S45.8.20 | 全国高専 | 三重県営陸上競技場 | |
| 4 | 城本徳史 | 11”2 | H1.7.23 | 九州高専 | 都城運動公園陸上競技場 | 九州4位 |
| 5 | 上中野弥 | 11”3 | S61.7.20 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州3位 |
| 6 | 日山一郎 | 11”4 | S60.7.21 | 九州高専 | 大分市営陸上競技場 | 九州3位 |
| 7 | 叶俊信 | 11”5 | H2.7.22 | 九州高専 | 三萩野陸上競技場 | 九州3位 |
| 7 | 近藤晋 | 11”5 | S49.7.25 | 九州高専 | 大分市営陸上競技場 | 九州4位 |
| 7 | 笹山忠司 | 11”5 | H2.7.22 | 九州高専 | 三萩野陸上競技場 | 九州4位 |
| 7 | 原幹和 | 11”5 | S47.8.19 | 全国高専 | 三重県営陸上競技場 |
男子200m
電気計測
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 工藤大祐 | 22”21 | H6 | 九州高専 | 九州優勝・大会記録(現在) | |
| 2 | 吉岡晋一 | 22”91 | H11.7.17 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | 九州2位 |
| 3 | 田中祐樹 | 23”17 | H10.7.18 | 九州高専 | 宮崎総合運動公園陸上競技場 | 九州6位 |
| 4 | 橋本誠 | 23”35 | H11.6.26 | AB大会 | 久留米陸上競技場 | |
| 5 | 三宅智浩 | 23”36 | H3.7.20 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州2位 |
| 6 | 田中健二 | 23”77 | H12.6.26 | AB大会 | 久留米陸上競技場 | |
| 7 | 笹山忠司 | 24”10 | H3.7.20 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州6位 |
| 8 | 三善泰介 | 24”05 | H12.9.3 | 新人戦 | 久留米陸上競技場 | |
| 9 | 稲田一宏 | 24”44 | H11.6.26 | AB大会 | 久留米陸上競技場 | |
| 10 | 末次聡 | 24”55 | H11.6.26 | AB大会 | 久留米陸上競技場 |
手動計測
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 堤幸広 | 22”4 | S49.7.24 | 九州高専 | 大分市営陸上競技場 | 九州優勝・大会新 |
| 2 | 田中和久 | 22”5 | S58.8.20 | 全国高専 | 県営富山陸上競技場 | 全国2位 |
| 3 | 上中野弥 | 22”6 | S62.8.11 | 全国高専 | 秋田市営八幡陸上競技場 | 全国3位 |
| 4 | 城本徳史 | 22”9 | H1.7.22 | 九州高専 | 都城運動公園陸上競技場 | 九州3位 |
| 5 | 三宅智浩 | 23”1 | H3.8.23 | 全国高専 | 香川県立屋島陸上競技場 | 全国3位 |
| 6 | 坂井正喜 | 23”5 | S53.8.23 | 全国高専 | 岐阜県総合運動場陸上競技場 | |
| 6 | 藤本晶久 | 23”5 | H2.7.21 | 九州高専 | 三萩野陸上競技場 | 九州5位 |
| 8 | 岡広光 | 23”8 | S47.8.23 | 全国高専 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 全国4位 |
| 9 | 松尾敏幸 | 24”0 | S45.8.19 | 全国高専 | 三重県営陸上競技場 | |
| 10 | 原幹和 | 24”2 | S45.8.19 | 全国高専 | 三重県営陸上競技場 |
男子400m
電気計測
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 吉岡晋一 | 49”42 | H11.7.18 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | 九州優勝 |
| 2 | 橋本誠 | 51”61 | H11.7.18 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | 九州3位 |
| 3 | 古川龍太郎 | 52”40 | H8.8.10 | 全国高専 | 水前寺陸上競技場 | |
| 4 | 鶴元樹 | 52”46 | H3.7.21 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州4位 |
| 5 | 三善泰介 | 52”83 | H12.7.23 | 九州高専 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 | 九州5位 |
| 6 | 大坪宗史 | 52”99 | H3.7.21 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州6位 |
| 7 | 南里正樹 | 53”81 | H12.5.7 | 大牟田陸上 | 大牟田記念グラウンド | |
| 8 | 芽島新 | 55”23 | H7.7.22 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | |
| 9 | 入江良輔 | 55”31 | H11.5.9 | 大牟田陸上 | 大牟田記念グラウンド | |
| 10 | 藤泰多 | 55”99 | H12.5.7 | 大牟田陸上 | 大牟田記念グラウンド |
手動計測
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 坂井正喜 | 50”1 | S53.8.24 | 全国高専 | 岐阜県総合運動場陸上競技場 | 全国優勝・大会新 |
| 2 | 直塚洋一 | 50”2 | S63.8.21 | 全国高専 | 久留米陸上競技場 | 全国2位 |
| 3 | 堤幸広 | 50”8 | S49.7.26 | 九州高専 | 大分市営陸上競技場 | 九州優勝・大会タイ |
| 4 | 古賀正二郎 | 51”6 | S57.7.25 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州2位 |
| 5 | 山口博光 | 51”8 | S45.8.21 | 全国高専 | 三重県営陸上競技場 | 全国2位 |
| 6 | 笠井昭輝 | 52”6 | S46.8.21 | 全国高専 | 全国4位 | |
| 7 | 緒方俊之 | 52”7 | S60.7.21 | 九州高専 | 大分市営陸上競技場 | 九州6位 |
| 8 | 鶴元樹 | 52”8 | H2.7.22 | 九州高専 | 三萩野陸上競技場 | 九州3位 |
| 9 | 境哲嗣 | 53”2 | S55.8.9 | 全国高専 | 長野市営陸上競技場 | |
| 10 | 稲田禎志 | 53”6 | S58.7.24 | 九州高専 | 鴨池陸上競技場 | 九州6位 |
男子800m
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 古賀恵一 | 1’58”0 | S57.8.10 | 全国高専 | 宮城陸上競技場 | 全国2位 |
| 2 | 松下享文 | 2’01”1 | S61.7.20 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州2位 |
| 3 | 浅原佳嗣 | 2’02”3 | H3.8.23 | 全国高専 | 香川県立屋島陸上競技場 | 全国5位 |
| 4 | 柴田伸久 | 2’04”28 | H7.7.22 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | |
| 5 | 入江良輔 | 2’04”37 | H12.4.29 | 納戸記念 | 久留米陸上競技場 | |
| 6 | 寄川雅史 | 2’04”52 | H8.7.21 | 九州高専 | 諫早陸上競技場 | |
| 7 | 千治松耕平 | 2’04”84 | H8.7.21 | 九州高専 | 諫早陸上競技場 | |
| 8 | 宮田政幸 | 2’05”22 | H9.7.19 | 九州高専 | 久留米陸上競技場 | |
| 9 | 吉崎克文 | 2’05”50 | H7.7.22 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | |
| 10 | 清水博明 | 2’05”7 | S58.7.24 | 九州高専 | 鴨池陸上競技場 | 九州6位 |
男子1500m
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 徳永健 | 4’06”3 | S61.7.20 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州3位 |
| 2 | 原園博 | 4’07”4 | S59.7.22 | 九州高専 | 平和台陸上競技場 | 九州優勝 |
| 3 | 古賀恵一 | 4”08”6 | S55.8.9 | 全国高専 | 長野市運動公園陸上競技場 | 全国3位 |
| 4 | 田中誠司 | 4’09”10 | H12.7.23 | 九州高専 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 | 九州3位 |
| 5 | 権藤久人 | 4’09”5 | S57.7.25 | 九州高専 | 大分市営陸上競技場 | 九州2位 |
| 6 | 松下享文 | 4’10”4 | S61.7.20 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州4位 |
| 7 | 笠吉雄 | 4’10”86 | H1.8.23 | 全国高専 | 三重県立陸上競技場 | 全国4位 |
| 8 | 花等健志 | 4’13”38 | H10.7.18 | 九州高専 | 宮崎総合運動公園陸上競技場 | |
| 9 | 北島浩司 | 4’13”52 | H11.7.18 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | 九州5位 |
| 10 | 國武幸史 | 4’13”86 | H8.7.21 | 九州高専 | 諫早陸上競技場 | 九州8位 |
男子5000m
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 権藤久人 | 15’38”1 | S57.7.25 | 九州高専 | 大分市営陸上競技場 | 九州優勝・大会新 |
| 2 | 原園博 | 15’56”3 | S59.7.22 | 九州高専 | 平和台陸上競技場 | 九州優勝 |
| 3 | 田中誠司 | 16’03”77 | H12 | 九州インカレ | 博多の森陸上競技場 | |
| 4 | 徳永健 | 16’15”1 | S61.7.20 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州4位 |
| 5 | 山内和善 | 16’19”2 | S49.7.26 | 九州高専 | 大分市営陸上競技場 | 九州優勝・大会新 |
| 6 | 國武幸史 | 16’21”65 | H7.7.23 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州7位 |
| 7 | 北島浩司 | 16’29”93 | H11.7.18 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | 九州7位 |
| 8 | 梶原健太郎 | 16’30”93 | H12.7.16 | 小郡ナイター | 小郡陸上競技場 | 高校8位 |
| 9 | 松永孝一 | 16’32”2 | H3.7.21 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州5位 |
| 10 | 笠吉雄 | 16’32”9 | H1.7.23 | 九州高専 | 都城運動公園陸上競技場 | 九州4位 |
男子110mH
電気計測
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 四辻修道 | 15”52 | H11.8.8 | 全国高専 | 丸亀陸上競技場 | 全国優勝 |
| 2 | 中野大悟 | 17’08 | H7.8.6 | 全国高専 | 群馬県営陸上競技場 | |
| 3 | 柳橋幸治 | 17”72 | H11.7.18 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
手動計測
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 楢崎雅和 | 16”2 | S62.7.19 | 九州高専 | 佐世保市総合グランド陸上競技場 | 九州2位 |
| 2 | 金子和宏 | 16”7 | H2.7.23 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州4位 |
| 3 | 古賀正二郎 | 16”8 | S59.7.22 | 九州高専 | 平和台陸上競技場 | 九州2位 |
| 4 | 久芳和弥 | 16”9 | S61.7.20 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州5位 |
110mJH
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 井辺光広 | 15”2 | S52 | 全国高専 | 全国優勝・大会新 | |
| 2 | 柳橋幸治 | 16”53 | H11.6.27 | AB大会 | 久留米陸上競技場 | |
| 3 | 和佐野浩徳 | 16”8 | S57.7.25 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州3位 |
| 4 | 古賀正二郎 | 17”1 | S57.7.25 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州4位 |
男子4×100mR
電気計測
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 古川・中野(大)・光山・工藤 | 43”42 | H7.7.22 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州3位 |
| 2 | 徳永・田中(健)・稲田・橋本 | 43”53 | H12.7.23 | 九州高専 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 | 九州2位 |
| 3 | 43”76 | H3.7.21 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州優勝・大会新 | |
| 4 | 古川・吉岡・光山・中野(大) | 43”77 | H8.7.12 | 九州高専 | 諫早陸上競技場 | 九州2位 |
| 5 | 池田・田中(祐)・四辻・吉岡 | 43”85 | H10.7.19 | 九州高専 | 宮崎総合運動公園陸上競技場 | |
| 6 | 四辻・田中(祐)・橋本・吉岡 | 43”94 | H11.7.19 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | 九州2位 |
| 7 | 池田・吉岡・四辻・田中(祐) | 44”83 | H9.7.19 | 九州高専 | 久留米陸上競技場 | 九州5位 |
| 8 | 三善・田中(健)・入江・高瀬 | 45”56 | H12.9.10 | 小郡陸上 | 小郡陸上競技場 | |
| 9 | 徳永・稲田・丸山・橋本 | 46”22 | H11.6.27 | AB大会 | 久留米陸上競技場 | |
| 10 |
手動計測
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 43”6 | S63.8.21 | 全国高専 | 久留米陸上競技場 | 全国3位 | |
| 2 | 佐々木・井辺・近藤・岡 | 43”7 | S49.7.26 | 九州高専 | 大分市営陸上競技場 | 九州優勝・大会新 |
| 3 | 佐々木・井辺・近藤・堤 | 43”9 | S49 | 全国高専 | 全国優勝・大会新 | |
| 4 | 松下・古賀(正)・安信・田中(和) | 44”1 | S59.7.22 | 九州高専 | 平和台陸上競技場 | 九州優勝 |
| 4 | 44”1 | S61.7.20 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州3位 | |
| 6 | 新巻・佐藤・宮川・柴田 | 44”2 | S55.8.9 | 全国高専 | 長野市運動公園陸上競技場 | 全国5位 |
| 7 | 44”3 | S63.7.24 | 九州高専 | 大牟田市記念グラウンド | 九州優勝 | |
| 7 | 江頭・岡・原・松尾 | 44”4 | S45.8.21 | 全国高専 | 三重県営陸上競技場 | 全国優勝 |
| 9 | 大籠・境・佐々木・岡 | 44”7 | S46.8.20 | 全国高専 | 全国優勝 | |
| 10 | 泊・佐々木・境・岡 | 44”8 | S47.8.24 | 全国高専 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 全国3位 |
男子4×400mR
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 徳永・城本・上中野・直塚 | 3’23”2 | S63.8.21 | 全国高専 | 久留米陸上競技場 | 全国優勝・大会新 |
| 2 | 田中(祐)・橋本・南里・吉岡 | 3’26”54 | H11.7.19 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | 九州優勝 |
| 3 | 中野(大)・吉岡・光山・古川 | 3’27”61 | H8.7.12 | 全国高専 | 群馬県営陸上競技場 | 全国5位 |
| 4 | 佐々木・堤・岡・古賀(勝) | 3’29”2 | S48 | 全国高専 | 全国優勝 | |
| 5 | 3’29”2 | S49.7.26 | 九州高専 | 大分市営陸上競技場 | 九州2位・大会新 | |
| 6 | 3’29”4 | S57.7.25 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州3位 | |
| 7 | 3’29”7 | H3.7.21 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州3位 | |
| 8 | 田中(祐)・橋本・入江・吉岡 | 3’30”03 | H10.7.19 | 九州高専 | 宮崎総合運動公園陸上競技場 | 九州3位 |
| 9 | 3’31”1 | S63.7.24 | 九州高専 | 大牟田市記念グラウンド | 九州3位 | |
| 10 | 田中(和)・緒方・直塚・古賀(正) | 3’32”1 | S59.7.22 | 九州高専 | 平和台陸上競技場 | 九州3位 |
男子走幅跳
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 佐々木敏彦 | 6m71 | S48 | 九州高専 | 鹿児島高専陸上競技場 | 九州2位 |
| 2 | 古賀正美 | 6m59 | S49.7.26 | 九州高専 | 大分市営陸上競技場 | 九州2位 |
| 3 | 池田和弘 | 6m42 | H10.7.19 | 九州高専 | 宮崎総合運動公園陸上競技場 | 九州優勝 |
| 4 | 三宅智浩 | 6m40 | H3.7.21 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州3位 |
| 5 | 近藤晋 | 6m29 | S49.7.26 | 九州高専 | 大分市営陸上競技場 | 九州6位 |
| 6 | 門口誠 | 6m28 | H2.7.22 | 九州高専 | 三萩野陸上競技場 | 九州5位 |
| 7 | 津留崎徹 | 6m15 | S42.8.27 | 全国高専 | 京都市西京極陸上競技場 | 全国7位 |
| 8 | 徳永晴紀 | 6m14 | H11.7.19 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | 九州3位 |
| 9 | 四辻修道 | 6m12 | H11.7.19 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | 九州6位 |
| 10 | 小西崇信 | 5m75 | S59.7.22 | 九州高専 | 平和台陸上競技場 | 九州5位 |
男子走高跳
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 佐藤浩史 | 1m95 | H3.7.21 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州優勝・大会新 |
| 2 | 川崎幸夫 | 1m85 | S57.8.10 | 全国高専 | 宮城陸上競技場 | 全国6位 |
| 3 | 生島範昭 | 1m83 | S57.7.25 | 九州高専 | 大分市営陸上競技場 | 九州2位 |
| 3 | 井辺光広 | 1m83 | S49 | 全国高専 | 全国優勝 | |
| 5 | 内之倉功 | 1m80 | S49.7.26 | 九州高専 | 大分市営陸上競技場 | 九州4位 |
| 6 | 稲田一宏 | 1m75 | H12.4.16 | 九州都市対抗 | 大牟田記念グラウンド | |
| 7 | 小渕信一 | 1m65 | H3.7.21 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州6位 |
| 7 | 中野功一 | 1m65 | H10.7.19 | 九州高専 | 宮崎総合運動公園陸上競技場 | 九州7位 |
| 9 | 今泉考雄 | 1m55 | S63.7.27 | 九州高専 | 大牟田記念グラウンド | 九州5位 |
| 9 | 田中健二 | 1m55 | H11.7.19 | 九州高専 | 本城陸上競技場 |
男子三段跳
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 佐藤浩史 | 14m08 | H3.7.21 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州優勝 |
| 2 | 古賀正美 | 13m39 | S49.7.26 | 九州高専 | 大分市営陸上競技場 | 九州3位 |
| 3 | 緒方俊之 | 13m14 | S59.7.22 | 九州高専 | 平和台陸上競技場 | 九州優勝 |
| 4 | 門口誠 | 12m89 | H2.7.22 | 九州高専 | 三萩野陸上競技場 | 九州5位 |
| 5 | 池田和弘 | 12m78 | H10.7.19 | 九州高専 | 宮崎総合運動公園陸上競技場 | 九州3位 |
| 6 | 済木浩臣 | 12m73 | S57.7.25 | 九州高専 | 大分市営陸上競技場 | 九州3位 |
| 7 | 四辻修道 | 12m32 | H10.7.19 | 九州高専 | 宮崎総合運動公園陸上競技場 | 九州5位 |
| 8 | 柳橋幸治 | 11m99 | H11.7.19 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | 九州7位 |
| 9 | 丸山彰伸 | 11m36 | H11.7.19 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | |
| 10 |
男子砲丸投
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 早崎清光 | 13m94 | S48 | 九州高専 | 鹿児島高専陸上競技場 | 九州優勝・大会新 |
| 2 | 古賀博己 | 13m07 | H7.8.6 | 全国高専 | 群馬県営陸上競技場 | 全国4位 |
| 3 | 山口修二 | 12m95 | H9.7.19 | 九州高専 | 久留米陸上競技場 | 九州優勝 |
| 4 | 豊福貴士 | 12m39 | H12.4.29 | 納戸記念 | 久留米陸上競技場 | |
| 5 | 稲田禎志 | 12m21 | S60.7.21 | 九州高専 | 大分市営陸上競技場 | 九州2位 |
| 6 | 手嶋千尋 | 11m75 | H2.7.22 | 九州高専 | 三萩野陸上競技場 | 九州4位 |
| 7 | 西原隆治 | 10m83 | S57.7.25 | 九州高専 | 大分市営陸上競技場 | 九州5位 |
| 8 | 森光昭夫 | 10m50 | S58.7.24 | 九州高専 | 鴨池陸上競技場 | 九州3位 |
| 9 | 黒木哲 | 10m08 | H11.7.19 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | 九州8位 |
| 10 | 吉原広道 | 8m90 | H12.4.23 | 読売記録会 | 博多の森陸上競技場 |
男子円盤投
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 早崎清光 | 40m08 | S48 | 九州高専 | 鹿児島高専陸上競技場 | 九州優勝 |
| 2 | 豊福貴士 | 39m80 | H12.4.9 | 西日本記録会 | 久留米陸上競技場 | 高校1位 |
| 3 | 古賀博己 | 33m62 | H7.7.22 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州4位 |
| 4 | 樋口泰弘 | 33m52 | H9.7.19 | 九州高専 | 久留米陸上競技場 | 九州2位 |
| 5 | 森光昭夫 | 32m46 | S58.7.24 | 九州高専 | 鴨池陸上競技場 | 九州4位 |
| 6 | 吉原広道 | 24m98 | H12.6.25 | AB大会 | 久留米陸上競技場 | |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
男子やり投
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 高尾克一 | 53m22 | S61.8.24 | 全国高専 | 山口県維新百年記念陸上競技場 | 全国優勝 |
| 2 | 手嶋千尋 | 52m58 | H2.7.22 | 九州高専 | 三萩野陸上競技場 | 九州3位 |
| 3 | 間田潔 | 46m60 | H3.7.21 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州5位 |
| 4 | 黒木哲 | 25m32 | H11.7.19 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | |
| 5 | 吉原広道 | 25m30 | H11.7.19 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
男子駅伝
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 田中(博)・虎谷・田中(誠)・入江・北島・國武・花等 | 2.23’35 | H10.11.22 | 高専駅伝 | 球磨川スポーツ公園 | 九州3位 |
| 2 | 北島・折居・田中(誠)・寄川・田中(博)・國武・花等 | 2.24’10 | H9.11.22 | 高専駅伝 | 球磨川スポーツ公園 | 九州7位 |
| 3 | 田中(誠)・吉岡・北島・橋本・梶原・山崎・藤 | 2.27’33 | H11.11.21 | 高専駅伝 | 球磨川スポーツ公園 | 九州5位 |
| 4 | 2.30’37 | H8.11.23 | 高専駅伝 | 球磨川スポーツ公園 | 九州4位 | |
| 5 | 田中(誠)・永岩・梶原・高崎・野下・日野・藤 | 2.31’53 | H12.11.26 | 高専駅伝 | 球磨川スポーツ公園 | 九州7位 |
| 6 | 梶原・高崎・田中(誠)・下川・野下・永岩・日野 | 2.40’22 | H12.10.15 | リレーマラソン | 海ノ中道海浜公園 | 総合15位 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
女子100m
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 高尾梓 | 13”70 | H12.9.10 | 小郡陸上 | 小郡陸上競技場 | |
| 2 | 野中絵理子 | 13”74 | H11.5.7 | 大牟田陸上 | 大牟田記念グラウンド | |
| 3 | 吉田怜子 | 13”79 | H11.7.19 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | |
| 4 | 久保山由香理 | 14”12 | H11.7.19 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | |
| 5 | 中川美保 | 15”20 | H11.6.27 | AB大会 | 久留米陸上競技場 | |
| 6 | 田島葉子 | 15”34 | H10.7.19 | 九州高専 | 宮崎総合運動公園陸上競技場 | |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 手動 | 藤山亜紀子 | 13”7 | H1.7.23 | 九州高専 | 都城運動公園陸上競技場 | 九州優勝 |
女子200m
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 野中絵理子 | 28”70 | H12.6.24 | AB大会 | 久留米陸上競技場 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
女子800m
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 松尾郁栄 | 2’31”59 | H12.7.23 | 九州高専 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 | |
| 2 | 竹ノ内めぐみ | 2’40”55 | H11.7.19 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | 九州8位 |
| 3 | 御船涼子 | 2’42”59 | H9.7.19 | 九州高専 | 久留米陸上競技場 | |
| 4 | 吉田怜子 | 2’42”74 | H11.7.19 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
女子4×100mR
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 吉田・久保山・野中・中川 | 55”07 | H12.4.9 | 納戸記念 | 久留米陸上競技場 | |
| 2 | 久保山・吉田・中川・野中 | 55”28 | H12.5.7 | 大牟田陸上 | 大牟田記念グラウンド | |
| 3 | 御船・吉田・宮崎・久保山 | 57”74 | H10.7.19 | 九州高専 | 宮崎総合運動公園陸上競技場 | 九州3位 |
| 4 | 野中・吉田・中川・久保山 | 57”8 | H11.6.27 | AB大会 | 久留米陸上競技場 | |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
女子走幅跳
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 高尾梓 | 4m38 | H12.7.23 | 九州高専 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 | 九州4位 |
| 2 | 真崎美紀子 | 4m26 | H2.7.22 | 九州高専 | 三萩野陸上競技場 | 九州6位 |
| 3 | 宮崎初美 | 4m21 | H10.7.19 | 九州高専 | 宮崎総合運動公園陸上競技場 | 九州7位 |
| 4 | 境恵美 | 4m17 | H7.7.21 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州5位 |
| 5 | 中川美保 | 4m14 | H12.7.23 | 九州高専 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 | 九州6位 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
女子砲丸投
| 競技者 | 記録 | 日時 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 1 | 御船涼子 | 8m01 | H9.7.19 | 九州高専 | 久留米陸上競技場 | 九州2位 |
| 2 | 久保山由香理 | 7m56 | H12.7.23 | 九州高専 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 | 九州2位 |
| 3 | 笠英会 | 7m42 | H11.7.19 | 九州高専 | 本城陸上競技場 | 九州3位 |
| 4 | 中野まゆみ | 6m85 | H1.7.23 | 九州高専 | 都城運動公園陸上競技場 | 九州3位 |
| 5 | 真崎美紀子 | 6m81 | H2.7.22 | 九州高専 | 三萩野陸上競技場 | 九州3位 |
| 6 | 境恵美 | 6m01 | H7.7.21 | 九州高専 | 水前寺陸上競技場 | 九州6位 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |