最終更新日 : 平成12年10月25日
第15回全国高等専門学校体育大会 陸上競技
期日 : 昭和55年8月7日(木)・8日(金)・9日(土)
会場 : 長野市運動公園陸上競技場
| 種目 | 競技者 | 記録 | ||
| 100m | 予選 | 佐藤譲 | 11”9 | 4着 |
| 200m | 予選 | 佐藤譲 | 24”2 | 4着 |
| 400m | 予選 | 境哲嗣 | 53”2 | 4着 |
| 800m | 予選 | 古賀恵一 | 2’08”0 | 2着 決勝進出 |
| 決勝 | 古賀恵一 | 2’17”9 | 8位 全国8位 | |
| 1500m | 決勝 | 古賀恵一 | 4’08”6 | 3位 全国3位 |
| 110mJH | 予選 | 柴田英考 | 16”9 | 4着 |
| 4×100mR | 予選 | 荒巻一美 | 44”6 | 3着 決勝進出 |
| 佐藤譲 | ||||
| 宮川勝治 | ||||
| 柴田英考 | ||||
| 決勝 | 荒巻一美 | 44”2 | 5位 全国5位 | |
| 佐藤譲 | ||||
| 宮川勝治 | ||||
| 柴田英考 | ||||
| 4×400mR | 予選 | 境哲嗣 | 3’39”9 | 2着 決勝進出 |
| 宮川勝治 | ||||
| 済木浩臣 | ||||
| 柴田英考 | ||||
| 決勝 | 境哲嗣 | 3’34”8 | 7位 全国7位 | |
| 宮川勝治 | ||||
| 済木浩臣 | ||||
| 柴田英考 |